汽车内饰材料,化学及材料分析,挥发性有机物检测
解答:我们可以进行汽车内饰材料的检测,主要包括:雾化值检测,挥发性有机物检测,气味检测,汞检测,六价铬检测,铅检测,镉检测,多溴联苯多溴二苯醚检测,铅检测,镉检测,汞检测,六价铬检测,多溴联苯和多溴二苯醚检测,邻苯二甲酸酯检测,多环芳烃(PAHs)
1 | 汽车内饰材料 | 雾化值 | 橡胶或塑料涂覆织物-汽车内部装修材料的雾化性的测定 ISO 6452: 2007 | |
汽车内饰件的雾化值测定 DIN 75201:2011 | ||||
汽车内饰材料雾化性能的测定 SAE J 1756:2006 | ||||
2 | 汽车内饰材料 | 挥发性有机物 | 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法:附录B和附录C HJ/T 400-2007 | |
道路车辆的内部空气 第2部分:测定来自车辆内部零件和材料的挥发性有机化合物排放的筛选法 袋法 ISO 12219-2:2012 | ||||
汽车内饰材料及部件VOC散发量的测定 JASO M902:2011 | ||||
3 | 汽车内饰材料 | 气味 | 绝缘材料气味测试 SAE J1351-2015 | |
汽车内饰件的气味分析 VDA 270:2018 | ||||
4 | 汽车内饰材料 | 汞 | 汽车材料中汞的检测方法 QC/T 941-2013 | 只用XRFICP-OES法 |
5 | 汽车内饰材料 | 六价铬 | 汽车材料中六价铬的检测方法 QC/T 942-2013 | |
6 | 汽车内饰材料 | 铅 | 汽车材料中铅、镉的检测方法 QC/T 943-2013 | 只用XRFICP-OES法 |
7 | 汽车内饰材料 | 镉 | 汽车材料中铅、镉的检测方法 QC/T 943-2013 | 只用XRFICP-OES法 |
8 | 汽车内饰材料 | 多溴联苯多溴二苯醚 | 汽车材料中多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs)的检测方法 QC/T 944-2013 | |
9 | 电子电器产品 | 铅 | 电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定 GB/T 26125-2011 | 只用XRF ICP-OES法 |
电子电气产品中限用物质筛选应用通则 X射线荧光光谱法 GB/T 33352-2016 | ||||
电子产品的检测 第5部分:使用AAS、AFS、 ICP-OES、 ICP-MS测定聚合物和电子部件中的镉、铅和铬,以及金属中的镉和铅 IEC 62321-5:2013 | 只用ICP-OES法 | |||
使用X射线荧光光谱仪对电子产品中的铅、汞、镉、总铬和总溴进行筛选 IEC 62321-3-1:2013 | ||||
10 | 电子电器产品 | 镉 | 电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定 GB/T 26125-2011 | 只用XRF ICP-OES法 |
电子电气产品中限用物质筛选应用通则 X射线荧光光谱法 GB/T 33352-2016 | ||||
电子产品的检测 第5部分:使用AAS、AFS、 ICP-OES、 ICP-MS测定聚合物和电子部件中的镉、铅和铬,以及金属中的镉和铅 IEC 62321-5:2013 | 只用ICP-OES法 | |||
使用X射线荧光光谱仪对电子产品中的铅、汞、镉、总铬和总溴进行筛选 IEC 62321-3-1:2013 | ||||
11 | 电子电器产品 | 汞 | 电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定 GB/T 26125-2011 | 只用XRF ICP-OES法 |
电子电气产品中限用物质筛选应用通则 X射线荧光光谱法 GB/T 33352-2016 | ||||
电子产品的检测 第4部分:使用CV-AAS、CV-AFS、 ICP-OES和ICP-MS测定聚合物 金属和电子部件中的汞 IEC 62321-4:2013-06+AMD1:2017-07 | 只用ICP-OES法 | |||
使用X射线荧光光谱仪对电子产品中的铅、汞、镉、总铬和总溴进行筛选 IEC 62321-3-1:2013 | ||||
12 | 电子电器产品 | 六价铬 | 电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定 GB/T 26125-2011 | |
电子电气产品中限用物质筛选应用通则 X射线荧光光谱法 GB/T 33352-2016 | ||||
通过比色法测定金属无色和有色的防腐镀层中六价铬 IEC 62321-7-1:2015 | ||||
通过比色法测定聚合物和电子电器中六价铬的含量 IEC 62321-7-2:2017 | ||||
使用X射线荧光光谱仪对电子产品中的铅、汞、镉、总铬和总溴进行筛选 IEC 62321-3-1:2013 | ||||
13 | 电子电器产品 | 多溴联苯和多溴二苯醚 | 电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定 GB/T 26125-2011 | |
电子产品中某些物质的测定-第6部分:使用GC-MS测定多溴联苯和多溴联苯醚的聚合物 IEC 62321-6:2015 | ||||
使用X射线荧光光谱仪对电子产品中的铅、汞、镉、总铬和总溴进行筛选 IEC 62321-3-1:2013 | ||||
14 | 电子电器产品 | 邻苯二甲酸酯 | 使用裂解/热脱附-气质联用,气质联用检测聚合物中的增塑剂 IEC 62321-8:2017 | 只用GC-MS法 |
15 | 有机环境危害物质 | 多环芳烃(PAHs) | GS标志认证中多环芳烃的测试与评估 AfPS GS 2014:01 |
机构名称:医疗器械第三方检测机构(报告单位拥有CNAS资质,国家级CMA资质,药监局直接认可报告)
联系方式:何工 130-4935-4532 (点击拨打电话),QQ:527687553
关于我们:我们是一家综合性的医疗器械第三方检测机构,提供医疗设备的检测、信息咨询、注册代理等。优势项目:电磁兼容EMC检测,YY9706.102-2021检测,安全安规检测,GB9706.1-2020检测,软件安全测试GB/T25000.51-2016检测,性能及各种专用标准检测,环境试验 GB/T14710-2009等,各大省所直接认可检测报告,医疗器械产品注册检验报告(加盖国家级CMA资质章,药监局认可),保障医疗产品全生命周期服务,欢迎来电咨询……