运输包装产品可靠性测试,堆码测试,压力,包装跌落,定频振动,变频振动,随机振动,检测报告!
运输包装产品 | 堆码测试 | 最低收费1000 | ¥80 | 每小时 | GB/T 4857.3-2008, ISO 2234:2000 | 测试面积尺寸小于1m X 1m,压力小于 |
压力 | 最低收费1000 | ¥80 | 每小时 | GB/T 4857.4-2008, ISO 12048:1994, ASTM D642-2000 | 测试面积尺寸小于1m X 1m | |
包装跌落 | 最低收费500 | ¥40 | 每次 | GB/T 4857.5-1992, ISO 2248:1985, ASTM D5276-2019 | 跌落高度300-1500mm,試件最大尺寸mm:800 x 800 x 1000,试件最大重量kg:0-80Kg; | |
定频振动 | / | ¥600 | 每小时 | GB/T 4857.7-2005, ISO 2247: 2007, ASTM D999-2008 | 只测尺寸600mmX 600mm以内产品,频率范围:5-4000Hz 推力:6KN(600kg) 最大加速度:980m/s2 最大位移:51mmp-p 最大荷载:200kg | |
变频振动 | / | ¥600 | 每小时 | GB/T 4857.10-2005, ISO 8138: 2000, ASTM D3580-1995 | 只测尺寸600mmX 600mm以内产品,频率范围:5-4000Hz 推力:6KN(600kg) 最大加速度:980m/s2 最大位移:51mmp-p 最大荷载:200kg | |
随机振动 | / | ¥600 | 每小时 | GB/T 4857.23-2012, ISO 13355: 2016, ASTM D4728-2017 | 只测尺寸600mmX 600mm以内产品,频率范围:5-4000Hz 推力:6KN(600kg) 最大加速度:980m/s2 最大位移:51mmp-p 最大荷载:200kg |
机构名称:医疗器械第三方检测机构(报告单位拥有CNAS资质,国家级CMA资质,药监局直接认可报告)
联系方式:何工 130-4935-4532 (点击拨打电话),QQ:527687553
关于我们:我们是一家综合性的医疗器械第三方检测机构,提供医疗设备的检测、信息咨询、注册代理等。优势项目:电磁兼容EMC检测,YY9706.102-2021检测,安全安规检测,GB9706.1-2020检测,软件安全测试GB/T25000.51-2016检测,性能及各种专用标准检测,环境试验 GB/T14710-2009等,各大省所直接认可检测报告,医疗器械产品注册检验报告(加盖国家级CMA资质章,药监局认可),保障医疗产品全生命周期服务,欢迎来电咨询……