锂电池GB31241检测项目有哪些?哪里可以发GB31241检测报告
解答:我司可提供相关服务,欢迎来电咨询,电话/微信:130-4935-4532,QQ:527687553,非诚勿扰!
GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》
GB31241标准适用于便携式电子产品用的锂离子电池和电池组,主要是针对不超过18KG的预定可由使用人员经常携带的移动式电子产品,主要示例如下:
1.便携式办公产品:笔记本电脑、PDA等;
2.移动通信产品:手机、无绳、蓝牙耳机、对讲机等;
3.便携式音/视频产品:便携式电视机、便携式DVD播放器、MP3/MP4播放器、照相机、摄像机、录音笔等;
4.其他便携式产品:电子导航器、数码相框、游戏机、电子书等。
上述所列举的便携式电子产品并未包括所有的产品,因此未列出的产品并不一定不在本标准的范围内。
锂电池GB31241检测样品数量要求
1.电池主检样品27个、附检样品14个;
2.电池组主检样品33个、附检样品17个;
3.对于自身不带保护电路但在其充电器或由其供电的电子产品中带有保护电路的电池和电池组,还应送至少5个由该电池或电池组供电的电子产品。
锂电池GB31241检测项目
1.电池电安全试验:常温外部短路、高温外部短路、过充电、强制放电;
2.电池环境安全试验:低电压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、重物冲击、热滥用、燃烧喷射;
3.电池组环境安全试验:低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、应力、高温使用、洗涤、阻燃要求;
4.电池组电安全试验:过压充电、过流充电、欠压放电、过载、外部短路、反向充电、静电放电;
5.电池组保护电路安全要求:过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、过载保护、短路保护、耐高压;
6.系统保护电路安全要求:充电电压控制、充电电流控制、放电电压控制、放电电流控制、充放电温度控制。
1 | 试验条件 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 4 | |
2 | 一般安全要求 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 5 | |
3 | 电池电安全试验 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 6 | |
4 | 电池环境安全试验 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 7 | |
5 | 电池组环境安全试验 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 8 | |
6 | 电池组电安全试验 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 9 | |
7 | 电池组保护电路安全要求 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 10 | 不测:10.8静电放电 |
8 | 系统保护电路安全要求 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 11 | |
9 | 一致性要求 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求 GB 31241-2014 12 | |
10 | 总则 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) | |
11 | 短路测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 10 | |
12 | 反常充电测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 11 | |
13 | 强制放电测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 12 | |
14 | 挤压测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 13 | |
15 | 撞击测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 14 | |
16 | 冲击测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 15 | |
17 | 振动测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 16 | |
18 | 热测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 17 | |
19 | 温度循环测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 18 | |
20 | 低压(高度模拟)测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 19 | |
21 | 喷射测试 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 20 | |
22 | 标志-综述 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 21 | |
23 | 标志-原电池 | 锂电池安全标准 UL 1642:2012 (R2015) 22 | |
24 | 高度模拟 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1,Section 38.3(UN 38.3) ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3(UN 38.3) 38.3.4.1 | 只测:小电池 |
25 | 温度循环 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1,Section 38.3(UN 38.3) ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3(UN 38.3) 38.3.4.2 | 只测:小电池 |
26 | 振动 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1,Section 38.3(UN 38.3) ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3(UN 38.3) 38.3.4.3 | 只测:小电池 |
27 | 冲击 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1,Section 38.3(UN 38.3) ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3(UN 38.3) 38.3.4.4 | 只测:小电池 |
28 | 外部短路 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1,Section 38.3(UN 38.3) ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3(UN 38.3) 38.3.4.5 | 只测:小电池 |
29 | 撞击/挤压 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1,Section 38.3(UN 38.3) ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3(UN 38.3) 38.3.4.6 | 只测:小电池 |
30 | 过充 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1,Section 38.3(UN 38.3) ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3(UN 38.3) 38.3.4.7 | 只测:小电池 |
31 | 强制放电 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1,Section 38.3(UN 38.3) ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3(UN 38.3) 38.3.4.8 | 只测:小电池 |
32 | UN38.3测试 | 航空运输锂电池测试规范 MH/T 1052-2013 4 | 只测:小电池 |
33 | 包装件1.2m跌落测试 | 航空运输锂电池测试规范 MH/T 1052-2013 5 | 只测:小电池 |
联合国《关于危险货物运输建议书 规章范本》 ST/SG/AC.10/1/(UN 3.3) Rev.20,SP188 ST/SG/AC.10/1/ Rev.21,Section 3.3 SP188(UN 3.3) | |||
IATA 危险品规则 IATA DGR 第59版PI965-970 | |||
34 | 抽样 | 原电池 第4部分:锂电池的安全要求 IEC 60086-4:2019 EN IEC 60086-4:2019GB 8897.4-2008 5 | |
35 | 检验和要求 | 原电池 第4部分:锂电池的安全要求 IEC 60086-4:2019 EN IEC 60086-4:2019GB 8897.4-2008 6 | |
36 | 使用说明 | 原电池 第4部分:锂电池的安全要求 IEC 60086-4:2019 EN IEC 60086-4:2019GB 8897.4-2008 8 | |
37 | 标志 | 原电池 第4部分:锂电池的安全要求 IEC 60086-4:2019 EN IEC 60086-4:2019GB 8897.4-2008 9 | |
38 | 型式试验,样品和重新测试 | 一次和二次锂电芯和锂电池的运输安全 IEC 62281:2016 IEC 62281:2019 5 | 只测:小电池 |
39 | 测试方法和要求 | 一次和二次锂电芯和锂电池的运输安全 IEC 62281:2016 IEC 62281:2019 6 | 只测:小电池 |
40 | 在运输时包装和操作的说明-隔离 | 一次和二次锂电芯和锂电池的运输安全 IEC 62281:2016 IEC 62281:2019 8 | 只测:小电池 |
41 | 标志 | 一次和二次锂电芯和锂电池的运输安全 IEC 62281:2016 IEC 62281:2019 9 | 只测:小电池 |
42 | 型式试验条件 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次单体电池和电池组:便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池(组)的安全要求 第二部分:锂系 IEC 62133-2:2017 EN 62133-2:2017 6 | |
43 | 具体要求和测试 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次单体电池和电池组:便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池(组)的安全要求 第二部分:锂系 IEC 62133-2:2017 EN 62133-2:2017 7 | |
44 | 标志 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次单体电池和电池组:便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池(组)的安全要求 第二部分:锂系 IEC 62133-2:2017 EN 62133-2:2017 9 | |
45 | 包装和运输 | 含碱性或其它非酸性电解液的二次单体电池和电池组:便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池(组)的安全要求 第二部分:锂系 IEC 62133-2:2017 EN 62133-2:2017 10 |
机构名称:医疗器械第三方检测机构(报告单位拥有CNAS资质,国家级CMA资质,药监局直接认可报告)
联系方式:何工 130-4935-4532,QQ:527687553
关于我们:我们是一家综合性的医疗器械第三方检测认证机构,提供医疗设备的检测、信息咨询、注册代理等。优势项目:电磁兼容EMC检测,YY9706.102-2021检测,安全安规检测,GB9706.1-2020检测,软件安全测试GB/T25000.51-2016检测,性能及各种专用标准检测,环境试验 GB/T14710-2009等,各大省所直接认可检测报告,医疗器械产品注册检验报告(加盖国家级CMA资质章,药监局认可),保障医疗产品的全生命周期服务……